Land & Leute - Dominikanische Republik
Geographie | |||||||||||
Lage | Karibik, östl. zwei Drittel der Insel Hispanola, das andere (weltl.) Drittel bildet Haiti. | ||||||||||
Koordinaten | 19 00 N, 70 40 W | ||||||||||
Kartenreferenz | Zentralamerika und Karibik | ||||||||||
Fläche | 48.800 km² insgesamt, davon Wassergebiet 350 km² | ||||||||||
Grenzen | die Grenze zu Haiti zeiht sich auf einer Länge von 360 km | ||||||||||
Küste | 1.290 km | ||||||||||
Klima | tropisch, nur geringe saisionale Unterschiede, insbesondere durch Regen bedingt. | ||||||||||
Landschaft | unebenes Hochland sowie Berge mit fruchtbaren Tälern | ||||||||||
Höhenunterschiede |
| ||||||||||
Ressourcen | Nickel, Bauxit, Gold, Silber | ||||||||||
Bodennutzung |
| ||||||||||
Bewässertes Land | 2.590 km² | ||||||||||
Naturhindernisse | |||||||||||
Umweltprobleme | Wasserknappheit; Bodenerrosion, wandert ins Meer und beschädigt dort die Korallenriffs; Abholzung; Hurricans zerstören immer wieder große Teile des Landes. | ||||||||||
Geogr. Anmerkung | Die Dominikanische Republik teilt sich die Insel Hispanola mit Haiti. Haiti befindet sich westlich von der Dominikanischen Republik. Trotz eingehender Versuche die illegale Migration von Haiti zur Dominikanischen Republik einzudämmen überqueren die Grenze noch viele Einwohner Haitis jährlich. | ||||||||||
Menschen | |||||||||||
Bevölkerung | 8.7 Mio. Menschen | ||||||||||
Alterstruktur | 0-14 Jahre: ca. 34% 15-64 Jahre: ca. 61% > 65 Jahre: ca. 5% Durchschnittsalter: 23 Jahre | ||||||||||
Bev.-Wachstumsrate | 1,36% | ||||||||||
Geburtsrate | 24 Geburten/1.000 Menschen | ||||||||||
Sterberate | 6,88 Todesfälle/1.000 Menschen | ||||||||||
Netto-Migrationsrate | -3,4 Migranten/1.000 Einwohner | ||||||||||
Geschlechterverhältnis |
| ||||||||||
Kindersterblichkeit |
| ||||||||||
Lebenserwartung | gesamt: 68 Jahre Männer: 66 Jahre Frauen: 70 Jahre | ||||||||||
Fruchtbarkeitsrate | 2,92 geborene Kinder pro Frau | ||||||||||
HIV Rate |
| ||||||||||
Ethnische Gruppen | Weiße 16%, Schwarze 11%, gemischt 73% | ||||||||||
Religion | Römisch Katholisch 95% | ||||||||||
Sprachen | Spanisch | ||||||||||
Touristen | Etwa 3 Mio. pro Jahr | ||||||||||
Literacy | Männer und Frauen über 15 Jahren, die lesen und schreiben können. Gesamt: 84.7% Männer: 84.6% Frauen: 84.8% | ||||||||||
Regierung | |||||||||||
Regierungstyp | Repräsentative Demokratie | ||||||||||
Hauptstadt | Santo Domingo | ||||||||||
Administrative Gebiete | 29 Provinzen und 1 Distrikt*: Azua, Baoruco, Barahona, Dajabon, Distrito Nacional*, Duarte, Elias Pina, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Maria Trinidad Sanchez, Monsenor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Salcedo, Samana, Sanchez Ramirez, San Cristobal, San Juan, San Pedro de Macoris, Santiago, Santiago Rodriguez, Valverde | ||||||||||
Unabhängigkeit | 27. Februar 1844 (von Haiti) | ||||||||||
Nationalfeirertag | Unabhängigkeitstag, 27. Februar 1844 | ||||||||||
Verfassung | 28. November 1966 | ||||||||||
Rechtssystem | basiert auf dem Französischen Zivilrecht | ||||||||||
Wahlrecht | mit 18 Jahren. Verheiratete Menschen unabhängig vom Alter. Militärangehörige und Polizeiangehörige dürfen nicht wählen. | ||||||||||
Politische Parteien / Führer | Dominican Liberation Party (PLD); Dominican Revolutionary Party (PRD); Social Christian Reformist Party (PRSC) | ||||||||||
Politische Kräfte | Collectivo de Organizaciones Populares (COP) | ||||||||||
Wirtschaft | |||||||||||
Wirtschaft | Obwohl die Ökonomie des Landes stark durch den Hurrikan von 1998 geschwächt wurde, wuchs sie doch in besonderem Maße während der letzten 10 Jahre. Insbesondere der Tourismus hat immense Devisen ins Land gebracht und beschäftigt eine inzwischen sehr große Anzahl an Menschen. So ist der Dienstleistungssektor inwischen größer als der Lanswirtschaftssektor. Eines der großen Probleme betrifft jedoch noch immer die starke Ungleichkeit in der Einkommensverteilung. | ||||||||||
BSP | Bruttosozialprodukt: $53 Mrd. | ||||||||||
BSP - reale Wachstumsrate | 4,2% | ||||||||||
BSP - pro Kopf | $6.100 | ||||||||||
BSP - pro Sektor | Landwirtschaft: 11% Industrie: 34% Dienstleistungen: 55% | ||||||||||
Bevölkerung unter der Armutsgrenze | 25% | ||||||||||
Einkommensverteilung |
| ||||||||||
Einkommensverteilung - Gini-Index | 47,8 | ||||||||||
Inflationsrate | 5,3% | ||||||||||
Arbeitskräfte | 2,5 Mio. | ||||||||||
Arbeitskraftverteilung | Dienstleistungen 59%, Industrie 24%, Landwirtschaft 17% | ||||||||||
Arbeitslosenquote | 14,5% | ||||||||||
Budget | Einnahmen: $2,9 Mrd. Ausgaben: $3,2 Mrd., einschließlich Kapitalausgaben in Höhe von $1,1 Mrd. | ||||||||||
Industrien | Tourismus, Zuckerverarbeitung, Einsennickel und Gold, Textilien, Zement, Tabbak | ||||||||||
Industrie-Wachstum | 2% pro Jahr | ||||||||||
Stromproduktion | 9,186 Mrd. kWh | ||||||||||
Elektrizitätsproduktion | Rohbenzin: 92% Wasser: 7.6% andere: 0.4% (2001) Nuklear: 0% | ||||||||||
Elektrizitätserbrauch | 8.543 Mrd. kWh | ||||||||||
Elektrizitätshandel | Import: 0 kWh, Export: 0 kWh | ||||||||||
Oil - Produktion | keine | ||||||||||
Oil - Verbrauch | 129.000 bbl / Tag | ||||||||||
Landwirtschaft - Produkte | Rohrzucker, Kaffee, Baumwolle, Kakao, Tabak, Reis, Bohnen, Kartoffel, Mais, Bananen; Vieh, Schwein, Milchprodukte, Fleisch, Eier | ||||||||||
Exporte | 5,3 Mrd. USD (f.o.b.) | ||||||||||
Exportgüter | Eisennickel, Zucker, Gold, Silber, Kaffee, Kakao, Tabak, Fleisch | ||||||||||
Exportpartner | USA 87%, Niederlande 1%, Kanada 0.7%, Frankreich 0.7% | ||||||||||
Importe | 8,7 Mrd. USD (f.o.b.) | ||||||||||
Importgüter | Lebensmittel, Petroleum, Baumwolle, Chemikalien, Pharmazeutika | ||||||||||
Importpartner | US 60%, Japan 10%, Mexiko 5%, Venezuela 3% | ||||||||||
Schulden - extern | 4,8 Mrd. USD | ||||||||||
Entwicklungshilfe | Empfänger: 240 Mio USD | ||||||||||
Währung | Dominikanischer Peso (DOP) | ||||||||||
Wechselkurs | Ende 2011 war 1 Euro etwa 48 Dominikanische Peso wert. Um den tagesaktuellen Kurs in Erfahrung zu bringen schauen Sie bitte auf die folgenden Seite: www.oanda.com | ||||||||||
Hochschulen | 23 Hochschulen bzw. Universitäten | ||||||||||
Kommunikation | |||||||||||
Telefon - Hauptanschlüsse | 750.000 | ||||||||||
Mobiltelefone | 406.000 | ||||||||||
Radiosender | AM 120, FM 56, Kurzwelle 4 | ||||||||||
Fernsehstationen | 25 | ||||||||||
Transport | |||||||||||
Eisenbahn | Gesamtlänge: 1.503 km | ||||||||||
Straßen | gesamt: 12.600 km Geteert: 6.224 km Ungeteert: 6.376 km | ||||||||||
Wasserstraßen | keine | ||||||||||
Pipelines | Rohöl 96 km; Petroleumprodukte 8 km | ||||||||||
Häfen | Barahona, La Romana, Manzanillo, Puerto Plata, San Pedro de Macoris, Santo Domingo | ||||||||||
Marine | Gesamt: 1 Cargo Schiff (1.000 BRT oder mehr) 1.587 BRT/1.165 DWT | ||||||||||
Flughäfen | Auf der Dominikanischen Republik gibt es 13 geteerte Flughäfen und weitere 17 ungeteerten Flugplätze. Direkt aus Deutschland angeflogen werden die größeren Flughäfen wie Santo Domingo, Punta Cana, Samana, Puerto Plata, La Romana, etc. | ||||||||||
Militär | |||||||||||
Bereiche | Heer, Luftwaffe, Marine, Nationalpolizei | ||||||||||
Recrutierungsalter | 18 Jahre alt | ||||||||||
Verfügbarkeit | Männer von 15-49: 2,3 Mio. | ||||||||||
Geeignet | Männer von 15-49: 1,4 Mio. | ||||||||||
Mitiläralter erreichen | Männer: ca. 90.000 pro Jahr | ||||||||||
Militätausgaben | 170 Mio Euro / Jahr | ||||||||||
Militärausgaben / BSP | 1,1% |
- Anmelden um Kommentare zu schreiben